ESL Pro League

Inhalt
Die Punktetabelle Season 2 – 2016
| Platzierung | Team | Runden | Punkte | Tendenz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rank Fifty Five | 14:0 | 21 | ![]() |
| 2 | The Civilized Gentlemen | 12:2 | 18 | ![]() |
| 3 | Vermillion | 10:4 | 15 | ![]() |
| 4 | More Guns Than Roses | 7:8 | 9 | ![]() |
| 5 | OrangeLogo | 6:8 | 9 | ![]() |
| 6 | Purple Noise | 6:9 | 9 | ![]() |
| 7 | Super Smash | 2:12 | 3 | ![]() |
| 8 | Car Crashed | 0:14 | 0 | ![]() |
Die Spieltage in der Übersicht
| Event | Datum |
| 1. Spieltag | 21. März |
| 2. Spieltag | 04. April |
| 3. Spieltag | 11. April |
| 4. Spieltag | 18. April |
| 5. Spieltag | 09. Mai |
| 6. Spieltag | 16. Mai |
| 7. Spieltag | 23. Mai |
| Saison Finale | 25. Juni |
Die Punktetabelle Season 1 – 2015
| Platzierung | Team | Runden | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rank Fifty Five | 14:2 | 21 | ![]() |
| 2 | Vermillion | 13:2 | 18 | ![]() |
| 3 | The Civilized Gentleman | 9:6 | 12 | ![]() |
| 4 | Car Crashed | 8:7 | 12 | ![]() |
| 5 | More Guns Than Roses | 6:9 | 9 | ![]() |
| 6 | Orange Logo | 8:8 | 9 | ![]() |
| 7 | Chaotic Contingency | 2:12 | 3 | ![]() |
| 8 | Purple Noise | 0:14 | 0 | ![]() |
Die Spieltage in der Übersicht
| Event | Datum |
| 1. Spieltag | 23. November |
| 2. Spieltag | 30. November |
| 3. Spieltag | 07. Dezember |
| 4. Spieltag | 14. Dezember |
| 5. Spieltag | 11. Januar |
| 6. Spieltag | 18. Januar |
| 7. Spieltag | 25. Januar |
| Saison Finale | 20. Februar |


